Le projet est en mode démo
Projet Grand Mess - Liste des lots
| N° Lot | Nom du lot et de l'entreprise | Justificatifs fournis |
Justificatifs validés |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Terrassement | 0 / 2 | 0 / 2 | Voir le lot |
| 1.2 | Gros Œuvre | 0 / 7 | 0 / 7 | Voir le lot |
| 2 | Charpente bois | 0 / 5 | 0 / 5 | Voir le lot |
| 3 | Façade bois / Façades / Façades briques | 0 / 8 | 0 / 8 | Voir le lot |
| 5 | Couvertures metalliques | 0 / 6 | 0 / 6 | Voir le lot |
| 6 | Etancheité zinguerie | 0 / 4 | 0 / 4 | Voir le lot |
| 6.2 | Platelage bois | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 7 | MENUISERIES EXTERIEURES ACIER | 0 / 1 | 0 / 1 | Voir le lot |
| 8 | MENUISERIES EXTERIEURES BOIS / OCCULTATIONS | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 9 | SERRURERIE / METALLERIE | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 10.1 | MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS / ESCALIERS BOIS | 0 / 5 | 0 / 5 | Voir le lot |
| 10.2 | HABILLAGES ET FINITIONS BOIS | 0 / 5 | 0 / 5 | Voir le lot |
| 11.1 | PLATRERIE / ISOLATION / FAUXPLAFONDS / PEINTURE | 0 / 4 | 0 / 4 | Voir le lot |
| 11.2 | HABILLAGES PLATRE / PLAFONDS / PEINTURE | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 12.1 | CHAPE ACOUSTIQUE | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 12.2 | CHAPE QUARTZ | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 13 | CHAPE - CARRELAGE | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 14 | CARRELAGE / FAIENCE | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
| 16 | PARQUETS MASSIFS / REVÊTEMENTSTEXTILES / REVÊTEMENTS TEXTILES | 0 / 8 | 0 / 8 | Voir le lot |
| 26 | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS / ESPACES VERTS | 0 / 3 | 0 / 3 | Voir le lot |
Taux d'éléments fournis :
Liste par cible environnementale
| Cibles | Justificatifs fournis |
Justificatifs validés |
|
|---|---|---|---|
| ACV | 0 / 82 | 0 / 82 | visibility |