Le projet est en mode démo
Projet Projet démo - Liste des lots
N° Lot | Nom du lot et de l'entreprise | Justificatifs fournis |
Justificatifs validés |
|
---|---|---|---|---|
5 | Terrassement VRD, eclairage, sols beton, mobilier - Eurovia | 0 / 5 | 1 / 5 | Voir le lot |
6 | Terrassement fondation Gros-œuvre | 2 / 2 | 2 / 2 | Voir le lot |
7 | Charpente bois | 3 / 3 | 3 / 3 | Voir le lot |
8 | Menuiseries Extérieures - Murs rideaux - occultations | 2 / 4 | 3 / 4 | Voir le lot |
9 | Couverture - étanchéité / Végétation en toiture | 1 / 4 | 4 / 4 | Voir le lot |
10 | Cloisons/doublages et faux/plafond | 8 / 11 | 9 / 11 | Voir le lot |
11 | Menuiseries intérieures - agencement - Roux Freres | 2 / 3 | 3 / 3 | Voir le lot |
13 | Revetements de sols durs et souples - DOUMER DE COCK | 7 / 9 | 8 / 9 | Voir le lot |
14 | Sols sportifs intérieurs SPORTING SOLS | 1 / 2 | 2 / 2 | Voir le lot |
15 | Peinture - FLIPO SAS | 3 / 4 | 4 / 4 | Voir le lot |
16 | Plomberie - Nervet Brousseau | 5 / 11 | 4 / 11 | Voir le lot |
17 | CVC - SPIE Batignolle Energie | 4 / 9 | 8 / 9 | Voir le lot |
18 | Electricité - STERREN | 6 / 8 | 7 / 8 | Voir le lot |
19 | Appareil elevateur | 1 / 1 | 1 / 1 | Voir le lot |
Taux d'éléments fournis :
Liste par cible environnementale
Cibles | Justificatifs fournis |
Justificatifs validés |
|
---|---|---|---|
C2 ACV | 14 / 21 | 17 / 21 | visibility |
C2 FSC | 3 / 5 | 4 / 5 | visibility |
C1 | 2 / 3 | 2 / 3 | visibility |
C10 | 4 / 11 | 9 / 11 | visibility |
C13 | 11 / 16 | 15 / 16 | visibility |
C6 | 1 / 1 | 1 / 1 | visibility |
C7 | 5 / 8 | 7 / 8 | visibility |
C14 | 3 / 8 | 3 / 8 | visibility |
C5 | 1 / 1 | 0 / 1 | visibility |
C8 | 0 / 1 | 0 / 1 | visibility |
C4 | 1 / 1 | 1 / 1 | visibility |